



产品描述
10L低温恒温槽DC-1010制冷水浴锅技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波 | 显示精度℃ | 工作槽容积 | 工作槽开 | 槽深 | 循环泵流 | 排水 |
CNDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.5 | 0.1 | 200×160×180 | 160×120 | 180 | 6 | 有 |
CNDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×200 | 160×120 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×250×200 | 210×190 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×280×250 | 210×190 | 250 | 6 | 有 |
CNDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×300×250 | 210×190 | 250 | 13 | 有 |
CNDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.5 | 0.1 | 200×160×180 | 160×120 | 180 | 6 | 有 |
CNDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×200 | 160×120 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×250×200 | 210×190 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×280×250 | 210×190 | 250 | 6 | 有 |
CNDC-1030 | ﹣10~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×300×250 | 210×190 | 250 | 13 | 有 |
CNDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.5 | 0.1 | 200×160×180 | 160×120 | 180 | 6 | 有 |
CNDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×200 | 160×120 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×250×200 | 210×190 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×280×250 | 210×190 | 250 | 6 | 有 |
CNDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×300×250 | 210×190 | 250 | 13 | 有 |
CNDC-3006 | ﹣30~100 | ±0.5 | 0.1 | 200×160×180 | 160×120 | 180 | 6 | 有 |
CNDC-3010 | ﹣30~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×200 | 160×120 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-3015 | ﹣30~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×250×200 | 210×190 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-3020 | ﹣30~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×280×250 | 210×190 | 250 | 6 | 有 |
CNDC-3030 | ﹣30~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×300×250 | 210×190 | 250 | 13 | 有 |
CNDC-4006 | ﹣40~100 | ±0.5 | 0.1 | 200×160×180 | 160×120 | 180 | 6 | 有 |
CNDC-4010 | ﹣40~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×200 | 160×120 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-4015 | ﹣40~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×250×200 | 210×190 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-4020 | ﹣40~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×280×250 | 210×190 | 250 | 6 | 有 |
CNDC-4030 | ﹣40~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×300×250 | 210×190 | 250 | 13 | 有 |
CNDC-6006 | ﹣60~100 | ±0.5 | 0.1 | 200×160×180 | 160×120 | 180 | 6 | 有 |
CNDC-6010 | ﹣60~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×200 | 160×120 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-6015 | ﹣60~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×250×200 | 210×190 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-6020 | ﹣60~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×280×250 | 210×190 | 250 | 6 | 有 |
CNDC-6030 | ﹣60~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×300×250 | 210×190 | 250 | 13 | 有 |
CNDC-7006 | ﹣70~100 | ±0.5 | 0.1 | 200×160×180 | 160×120 | 180 | 6 | 有 |
CNDC-7010 | ﹣70~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×200 | 160×120 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-7015 | ﹣70~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×250×200 | 210×190 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-7020 | ﹣70~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×280×250 | 210×190 | 250 | 6 | 有 |
CNDC-7030 | ﹣70~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×300×250 | 210×190 | 250 | 13 | 有 |
CNDC-8006 | ﹣80~100 | ±0.5 | 0.1 | 200×160×180 | 160×120 | 180 | 6 | 有 |
CNDC-8010 | ﹣80~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×200 | 160×120 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-8015 | ﹣80~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×250×200 | 210×190 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-8020 | ﹣80~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×280×250 | 210×190 | 250 | 6 | 有 |
CNDC-8030 | ﹣80~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×300×250 | 210×190 | 250 | 13 | 有 |
10L低温恒温槽DC-1010制冷水浴锅主要特征:
1、低温恒温槽采用全封闭进口压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
2、具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立二恒温场
3、采用进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。温度数字显示。
4、智能系统可修正温度测量值偏差,数显分辨率达到0.1℃,可根据实验要求选择0.01℃或者的0.001℃
5、低温恒温槽机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
6、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
低温恒温槽是一种用于控制温度的实验设备,广泛应用于科研、工业等领域。为确保安全使用并延长设备寿命,请遵循以下使用守则:
一、使用前准备
1. 环境检查
确保设备放置在通风良好、干燥、无腐蚀性气体的环境中,远离易燃易爆物品。
检查电源电压与设备要求一致(如220V±10%),接地。
2. 介质选择
根据温度范围选择合适的循环介质(如去离子水、乙醇、硅油等),避免使用易燃或高粘度介质出允许范围。
介质液面应槽内加热器/制冷器,但不过大容量线。
3. 设备检查
确认槽体无泄漏,管道连接牢固,循环泵运转正常。
检查传感器、显示屏是否完好,温度设定值与实际值一致。
二、操作流程
1. 开机步骤
先加入介质,再通电,避免干烧。
打开电源开关,设定目标温度(需介质闪点),启动制冷/加热功能。
开启循环泵,确保介质均匀流动。
2. 温度调节
避免急剧升温/降温,建议以≤5℃/min的速率调整。
达到目标温度后,稳定10~15分钟再放入样品。
3. 样品放置
样品容器需耐温、密封,避免污染介质。
轻拿轻放,防止碰撞传感器或槽壁。
三、安全注意事项
1. 防冻防烫
低温操作时(如 20℃以下),戴防冻手套;高温时(>60℃)避免直接接触槽体。
2. 电气安全
禁止在运行中移动设备或拔插电源。
遇漏电、异常噪音或报警,立即断电并联系维修。
3. 介质管理
定期换老化/污染的介质,避免滋生微生物或腐蚀设备。
易燃介质(如酒精)需远离明火,并在通风橱中使用。
四、维护与保养
1. 日常维护
使用后排出介质,用纯水清洗槽体并擦干。
长期不用时,清空介质并断开电源。
2. 定期检查
每月检查传感器精度、密封圈老化情况。
每年由人员校准温度控制系统。
3. 故障处理
常见问题(如无法制冷、温度波动大)可参考说明书排查,复杂故障需联系厂家。
五、应急处理
介质泄漏:立即断电,穿戴防护用具清理,避免滑倒或腐蚀。
过热/过冷报警:检查设定值是否限,或散热系统是否堵塞。

手机网站
地址:上海市 闵行区 上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系人:陆女士
微信帐号: