产品描述
霉菌培养箱MJX-600S大容量养虫箱技术参数
型号 | 容 积 (L) | 外型尺寸 (宽*深*高) | 控温范围 精度(℃) | 控湿范围 精度(%RH) | 备注 |
MJX-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50±1 | / | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置。 |
MJX-80S | 50-95±5 | ||||
MJX-150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50±1 | / | |
MJX-150S | 50-95±5 | ||||
MJX-250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±1 | / | |
MJX-250S | 50-95±5 | ||||
MJX-350 |
350 |
594*594*1850 |
0-50±1 | / | |
MJX-350S | 50-95±5 | ||||
MJX-450 |
450 | 643*648*1850 | 0-50±1 | / | |
MJX-450S | 50-95±5 | ||||
MJX-600 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±1 | / | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。
|
MJX-600S | 50-95±5 | ||||
MJX-1000 | 1000 | 1215*648*1850 | 0-50±1 | / | |
MJX-1000S | 50-95±5 | ||||
MJX-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±1 | / | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 |
MJX-1250S | 50-95±5 | ||||
MJX-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±1 | / | |
MJX-1500S | 50-95±5 | ||||
MJX-2000 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±1 | / | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 |
MJX-2000S | 50-95±5 |
* 清洁。定期对霉菌培养箱进行清洁和,保持箱体内部和操作面板的清洁。
霉菌培养箱MJX-600S大容量养虫箱主要特征:
1、霉菌培养箱微电脑全自动控制、触摸开关操作。
2、双数码管显示温度、湿度。
3、霉菌培养箱采用声波加湿,加湿,湿度均匀(±5%RH)
4、风循环设计,保证良好的温度控制精度和均匀性。
6、霉菌培养箱采用中空全玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。
7、霉菌培养箱具有温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品。
手机网站
地址:上海市 闵行区 上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系人:陆女士
微信帐号: